Home>Products>High Performance Precision Bearing>SKF 7006 ACDTP/P4B Super Precision Bearings
SKF 7006 ACDTP/P4B Super Precision Bearings
category
High Performance Precision Bearing
SKF 7006 ACDTP/P4B Bearing SPECIFICATIONS
Offer High Quality Brand SKF 7006 ACDTP/P4B Super Precision Bearings .Contact Us Online to Get Kamoto Shoji K.K. Best Quote.
- SKF
7006 ACDTP/P4B
- Negotiation
- Negotiation
-
Kamoto Shoji K.K.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 7006 ACDTP/P4B SKF 7006 ACDTP/P4B Super Precision Bearings Code system
SKF 7006 ACDTP/P4B bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7215 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 130x75x25 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 75 mm |
D | 130 mm |
B | 25 mm |
d1 | 92.9 mm |
d2 | 92.9 mm |
D2 | 115.3 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 26.3 mm |
da - min. | 84 mm |
da - max. | 92.1 mm |
db - min. | 84 mm |
db - max. | 92.1 mm |
Da - max. | 121 mm |
Db - max. | 125.8 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 71.5 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 62 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.6 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Palla - Dw | 15.875 mm |
Ball - z | 17 |
Fattore di calcolo - f0 | 15 |
Classe di precarico A - GA | 270 N |
Classe di precarico B - GB | 540 N |
Classe di precarico C - GC | 1080 N |
Classe di precarico D - GD | 2160 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 87 N/micron |
Classe di precarico B | 118 N/micron |
Classe di precarico C | 165 N/micron |
Classe di precarico D | 237 N/micron |
d1 | 92.9 mm |
d2 | 92.9 mm |
D2 | 115.3 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 84 mm |
da max. | 92.1 mm |
db min. | 84 mm |
db max. | 92.1 mm |
Da max. | 121 mm |
Db max. | 125.8 mm |
ra max. | 1.5 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 71.5 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 62 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.65 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 10000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 15.875 mm |
Numero di palline z | 17 |
Classe di precarico A GA | 270 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 87 N/µm |
Classe di precarico B GB | 540 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 118 N/µm |
Classe di precarico C GC | 1080 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 165 N/µm |
Classe di precarico D GD | 2160 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 237 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.01 |
Fattore di calcolo f2C | 1.03 |
Fattore di calcolo f2D | 1.05 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 15 |
Cuscinetto di massa | 1.23 kg |
SKF 7006 ACDTP/P4B INTERCHANGE
High Performance Precision Bearing Part series 7006 ACDTP/P4B is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7006 ACDTP/P4B
7006 ACDTP/P4B
7006 ACDTP/P4B
7006 ACDTP/P4B
7006 ACDTP/P4B
7006 ACDTP/P4B
7006 ACDTP/P4B
7006 ACDTP/P4B
Contact Us

- Kamoto Shoji K.K.
- AddressKonan, Minato-ku, Tokyo 108-0075
- Phone(Working Time)+81-3-3472-1256
- Fax+81-3-3472-1256
High Performance Precision Bearing CATEGORIES
- Angular contact thrust ball bearings 2A-BST series
- Duplex angular contact ball bearings HT series
- Super-precision bearings
- double direction angular contact thrust ball bearings
- angular contact thrust ball bearings for screw drives
- Axial angular contact ball bearings
- duplex angular contact ball bearings
- High Performance Precision Bearing
- High Speed Applications Bearing